Campings net Instagram Campings net Facebook Campings net Twitter

Où voulez-vous aller faire du camping?

Rechercher par lieu

Montrer uniquement campings à moins de125 Km


Je connais le nom
Recherche avancée

Camping Orbitur Costa da Caparica

info
Camping Orbitur Costa da Caparica

Camping Orbitur Costa da Caparica

Avd. Afonso de Alburquerque, Costa da Caparica 2825-450 - Lisboa - Lisboa - Portugal

00 351 212901366 https://www.orbitur.pt/es/destinos/regiao-lisboa/orbitur-costa-de-caparica/camping

E-mail

INFORMATIONS ET PARCELLES CAMPING

2 adultes + 1 voiture + caravane ou tente + Progrès + électricité + eau Adultos + 1 Coche + Caravana o Tienda + Avance + Electricidad + Agua



Tarifs 2024

Saison BASSE SAISON

Voir calendrier

Saison MOYENNE-BASSE SAISON

Voir calendrier

Saison MOYENNE SAISON

Voir calendrier

Saison HAUTE SAISON

Voir calendrier

Saison SAISON SPECIALE

Voir calendrier

Sleep & Go -Transit de nuit réduit - 2 pax. 15.65€ 20.85€ 23.75€ 26.65€ 26.95€
Adultes 4.80€ 6.70€ 7.80€ 8.90€ 9.00€
Enfants 2.90€ 4.05€ 4.75€ 5.35€ 5.45€
Voiture 4.40€ 6.20€ 7.15€ 8.10€ 8.20€
Moto 3.15€ 4.40€ 5.15€ 5.80€ 5.90€
caravane 6.45€ 9.00€ 10.40€ 11.80€ 12.00€
Tente 6.45€ 9.00€ 10.40€ 11.80€ 12.00€
Tente individuelle 5.55€ 7.80€ 9.10€ 10.35€ 10.45€
Tente familiale 8.20€ 11.50€ 13.25€ 15.05€ 15.15€
bus 8.20€ 11.50€ 13.25€ 15.05€ 15.15€
Auto caravane 8.20€ 11.50€ 13.25€ 15.05€ 15.15€
Standard parcelles 20.45€ 28.60€ 33.15€ 37.70€ 38.20€
Grand Parcelles 31.25€ 41.65€ 47.50€ 53.30€ 53.90€
Electricité < 6 amp. 5.25€ 5.25€ 5.25€ 5.25€ 5.25€
Visites (adulte) 4.80€ 6.70€ 7.80€ 8.90€ 9.00€
Visitas (Guest enfant) 2.90€ 4.05€ 4.75€ 5.35€ 5.45€
Navire 4.40€ 6.20€ 7.15€ 8.10€ 8.20€
Chiens 3.15€ 4.40€ 5.15€ 5.80€ 5.90€

 

Total diario

Saison BASSE SAISON
0 €/noche

Saison MOYENNE-BASSE SAISON
0 €/noche

Saison MOYENNE SAISON
0 €/noche

Saison HAUTE SAISON
0 €/noche

Saison SAISON SPECIALE
0 €/noche

Devis et réservations

Prix en Euros, par Nuit, TVA INCLUSE