Campings net Instagram Campings net Facebook Campings net Twitter

Wo möchten Sie zum Camping gehen?

Nach Ort des Campingplatzes suchen

Zeige Campingplätze in einer Entfernung von bis zu 125 Km


Ich kenne den Namen
Fortgeschrittene Suche

Campingplatz Orbitur Costa da Caparica

info
Campingplatz Orbitur Costa da Caparica

Campingplatz Orbitur Costa da Caparica

Avd. Afonso de Alburquerque, Costa da Caparica 2825-450 - Lisboa - Lisboa - Portugal

00 351 212901366 https://www.orbitur.pt/es/destinos/regiao-lisboa/orbitur-costa-de-caparica/camping

E-mail

INFORMATION und Campingplätze

2 Erwachsene + 1 Auto + Wohnwagen oder Zelt + Fortschritt + Strom + Wasser



Tarife der Preise in 2024

Saison NEBENSAISON

Kalender sehen

Saison ZWISCHEN-NEBENSAISON

Kalender sehen

Saison ZWISCHENSAISON

Kalender sehen

Saison HOHSAISON

Kalender sehen

Saison EXTRASAISON

Kalender sehen

Sleep & Go -Reduzierter Transit über Nacht - 2 Personen. 15.65€ 20.85€ 23.75€ 26.65€ 26.95€
Erwachsene 4.80€ 6.70€ 7.80€ 8.90€ 9.00€
Kinder 2.90€ 4.05€ 4.75€ 5.35€ 5.45€
Auto 4.40€ 6.20€ 7.15€ 8.10€ 8.20€
Motorrad 3.15€ 4.40€ 5.15€ 5.80€ 5.90€
Wohnwagen 6.45€ 9.00€ 10.40€ 11.80€ 12.00€
Zelt 6.45€ 9.00€ 10.40€ 11.80€ 12.00€
Zelt 5.55€ 7.80€ 9.10€ 10.35€ 10.45€
Familienzelt 8.20€ 11.50€ 13.25€ 15.05€ 15.15€
Bus 8.20€ 11.50€ 13.25€ 15.05€ 15.15€
Wohnmobil 8.20€ 11.50€ 13.25€ 15.05€ 15.15€
Standardparzelle 20.45€ 28.60€ 33.15€ 37.70€ 38.20€
Große Parzelle 31.25€ 41.65€ 47.50€ 53.30€ 53.90€
Strom < 6A 5.25€ 5.25€ 5.25€ 5.25€ 5.25€
Besuche (Erwachsener) 4.80€ 6.70€ 7.80€ 8.90€ 9.00€
Besuch (Kind) 2.90€ 4.05€ 4.75€ 5.35€ 5.45€
Schiff 4.40€ 6.20€ 7.15€ 8.10€ 8.20€
Hunde 3.15€ 4.40€ 5.15€ 5.80€ 5.90€

 

Total diario

Saison NEBENSAISON
0 €/noche

Saison ZWISCHEN-NEBENSAISON
0 €/noche

Saison ZWISCHENSAISON
0 €/noche

Saison HOHSAISON
0 €/noche

Saison EXTRASAISON
0 €/noche

Kostenvoranschlag und Reserven

Preise in Euros pro Nacht, MWSt eingeschlossen