Campingplatz Palamós
Unterkunft geöffnet von28/03-29/09
Hora de entrada: 16h. - Hora de salida: 12h.
Tarife der Preise in 2013
Preise der Bungalows
Bungalowsangebote
CAMPECO
Anzahl der Unterkünfte: 14 | Belegschaft pro Unterkunft 4 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 58.00€ | 86.00€ | 104.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
TONGA
Anzahl der Unterkünfte: 4 | Modell: Mobil Home
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 61.00€ | 76.00€ | 90.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | € | € | € | € |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
CAMPITEL
Anzahl der Unterkünfte: 9 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 76.00€ | 106.00€ | 121.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
MARINA 2
Anzahl der Unterkünfte: 9 | Belegschaft pro Unterkunft 2 | Modell: Mobil Home
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 51.00€ | 68.00€ | 85.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
MARINA 4
Anzahl der Unterkünfte: 15 | Belegschaft pro Unterkunft 4 | Modell: Mobil Home
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 58.00€ | 86.00€ | 104.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
MOBIL HOME L
Anzahl der Unterkünfte: 7 | Belegschaft pro Unterkunft 6 | Modell: Mobil Home
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 70.00€ | 101.00€ | 118.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
CAMPECO TERRASSA
Anzahl der Unterkünfte: 4 | Belegschaft pro Unterkunft 4 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 62.00€ | 92.00€ | 109.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
CAMPECO CLUB
Anzahl der Unterkünfte: 6 | Belegschaft pro Unterkunft 4 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 68.00€ | 98.00€ | 115.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
CLUB 5
Anzahl der Unterkünfte: 12 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 75.00€ | 105.00€ | 120.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
SAMOA
Anzahl der Unterkünfte: 8 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 90.00€ | 118.00€ | 136.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
TONGA ROOM
Anzahl der Unterkünfte: 4 | Modell: Mobil Home
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 51.00€ | 71.00€ | 86.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | € | € | € | € |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
NEMO
Anzahl der Unterkünfte: 7 | Belegschaft pro Unterkunft 4 | Modell: Madera
NEBENSAISON
Kalender sehen |
MEDIUM SEASON
Kalender sehen |
HOCHSAISON
Kalender sehen |
EXTRA-SAISON
Kalender sehen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 2 Personen | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 3 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 4 Personas | 62.00€ | 92.00€ | 109.00€ | 0.00€ | |
| 5 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 6 Personas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| zusätzliche Person | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kostenvoranschlag und Reserven
Unterkunftsdienste
Preise langer Saison
Campingplatz Palamós
Kategorie:1ª
offen: 28/03-29/09
Carretera. La Fosca. 12,
Palamós 17230 - Girona - Catalunya - Spanien
(0034) 972314296
(0034) 972601100
Leistungen des Campings
Haustiere
Eigenschaften, Standort und Umwelt
Sprachen an der Rezeption
Ausstattung und Freizeitaktivitäten
Möglichkeit des Mietens
Security
Camping Dienstleistungen
Wohnwagen und Wohnmobile
Wasserzone
Actividades
Deportes
Sanitäre Ausstattung
Umgebung
besuchte Campingplätze
- Besitzer
- Zugang zum Control Panel
- Veröffentliche gratis deinen Camping
- Meine Mails durchsehen
- Online Buchungen tätigen
- Förderungen und Preise
- Contact Campings.net
- Camper plus Dienste und Sektionen
- Campingplätze mit Unterkunft an der Costa Brava
- Campingplätze mit Bungalows Skigebiet
- Campingplätze mit 360º Aussicht
- Campingsvideos
- Charmante kleine Campingplätze
- Verbindungen von Interesse
- Campingplätze auf dem Weg nach Santiago
- herunterladen von Pois und GPS-Daten der Campings
- Korporativ
- Werbung
- über Campings.net
- Legaler Bescheid
- Siguenos
- Google+
- Youtube
Campings en España -
Campsites in Spain -
Campingplätze in Spanie -
Campings van Spanje -
Campings d'Espagne -
Campeggi in Spagna -
Parques de campismo de Espanha
Guía de Campings.net Prohibida su reproducción total o parcial © 1997 - 2013






Deutsch 
Español
Português
Nederlandse
English
Italiano
Française
Català